Am Mo, 17.10 findet das letzte Ruflingtraining 2016 statt. Danach gibts ein Bratl von der lieben Karin. Wer da mitessen will, bitte im Kalender anmelden.
UPDATE: Erstes Hallentraining BORG Honauerstr. ab 24.10.2016 18:00 Uhr
Keine Anmeldungen notwendig!!!
Do-Trainings ab jetzt in Puchenau
Ab dieser Woche werden wir am Donnerstag bis zum Ende der Herbstsaison in Puchenau, am Platz der Union Puchenau, Wilheringerstraße 16, 4048 Puchenau (mit Flutlicht) trainieren.
Trainingsbeginn in der Regel: 18.30 Uhr.
An-/Abmeldungen fürs erste Puchenautraining bitte im Kalender.
Protokoll der Generalversammlung vom 27.06.2016
Ergebnisdienst FC Nibelungen – Walker FC: 2:3 (0:1)
An einem der heißesten Tage dieses Spätsommers traten die Walkers beim FC Nibelungen in Wörth, in der Nähe von Eferding beim Auswärtsmatch zum ersten Mal auf deren Gemeinschaftsanlage auf. Ein schnuckeliger jedoch unerwartet großer Platz wartete auf Didis Mannen. Die Anreise auf diesen Platz geriet zu einem Abenteuer für den einen oder anderen, da sich sowohl Stephan D als auch Didi verfuhren und letzterer somit später als erwartet die Mannschaft einweisen konnte. Ein schlechtes Omen? Wir werden sehen.
„Ergebnisdienst FC Nibelungen – Walker FC: 2:3 (0:1)“ weiterlesen
Donnerstagstrainings Herbst 2016
Am Do., 22.9.16 können wir das letzte Mal auf Stamm trainieren am Donnerstag. Die letzten beiden Trainings auf Stamm beginnen dann wegen der bald einsetzenden Dämmerung bereits um 17.45 Uhr!
Ab Do, 29.9.16 werden wir donnerstags wieder in Puchenau trainieren, am Platz der Union Puchenau (mit Flutlicht): Wilheringerstraße 16, 4048 Puchenau.
Trainingszeit in Puchenau: 18.30 – ca. 20 Uhr.
Montagstrainings: ab jetzt 17.30 Uhr
Weil es am Abend jetzt schon bald finster wird, beginnen ab jetzt die Montagstrainings in Rufling SCHON UM 17.30 UHR!
Bitte weitersagen …
Ewige Torschützenliste
Update Sasion 2016/17: Hier alle Torschützen des Walker FC ab der Saison 2000. Die jüngsten Saisonen könnt ihr sehen, wenn ihr nach rechts scrollt.
Torjäger | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | Gesamt |
Lenz Alexander | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 15 | 19 | 13 | 11 | 18 | 18 | 116 | ||||||
Fröhlich Christoph | 10 | 11 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 10 | 5 | 73 | |||||||
Fuchs Fritz | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 45 | ||||||
Fuchs Klemens | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | ||||||
Lanz Mario | 13 | 9 | 8 | 1 | 31 | |||||||||||||
Hofmeister Klaus | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | |||||||||
Schwarzbauer Thomas | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 22 | ||||||||||||
Bichler Christian | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||||||
Berger Thomas | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||||
Raphael Rienesl | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||
Weiss Ralph | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||
Hofer Martin | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||||
Martin Mäyrbäurl | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
Fasoli Rainer | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
Paulischin Vincent | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||
Huemer Christian | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||
Mayr Peter | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||
Papula Lukas | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Paulischin Wilhelm | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||
Gabber Uwe | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
Woroszko Ewald | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Berger Lukas | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Frank Stephan | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Schregauer Kevin | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
Waglhuber Gerald | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
Frauenschuh Christian | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Glasner Kurt | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Kaltenböck Markus | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Schlosser Dietmar | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Gahleitner Herwig | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Mara Christian | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Moser Klemens | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Renner Robert | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Zeitler Thomas | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Falkner Georg | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Gärtner Mario | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Hufnagl Simon | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Kastenhofer Clemens | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Kogler Stephan | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Magauer Stefan | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Mayr Rudolf | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Nusko Heinrich | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Spatt Roman | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Wolf Christoph | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Wurdinger Gerald | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Anders Michael | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Brüscher Alexander | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Glück Philipp | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Hackl Simon | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Haider Alexander | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Huemer Daniel | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Kienberger Michael | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Landegger Ernst | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Mayr Johann | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Nenning Thomas | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Pölz Robert | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Pürstinger Paul | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Schuhmann Stefan | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Tischberger Christian | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Wagner Kevin | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Werkgartner Hannes | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Win Maw Saw | 1 | 1 |
Die Liste als Download (XLSX, PDF):
Ergebnisdienst Walker FC – SPG Kickers 0:1 (0:1)
Am Samstag ging es gegen die SPG Kickers. Letztere waren in der ersten Spielrunde mit 4:8 gegen Auberg untergegangen. Also eine lösbare Aufgabe wie es im Vorfeld schien. Doch es kam dann ganz anders. Ein denkwürdiges Match für die Walkers. „Ergebnisdienst Walker FC – SPG Kickers 0:1 (0:1)“ weiterlesen
Herbstsaison 2016
Liebe Kampfmannschaft,
Heute hat die Liga-Sitzung der DSG-Meisterschaft stattgefunden. Unsere Spielklasse umfasst diese Saison 12 Mannschaften. Gespielt wird zunächst eine komplette Hinrunde (11 Spiele), danach wird die Liga geteilt in 2 6er-Gruppen, wobei jede sich die Plätze untereinander ausspielt (5 Spiele).
Die Termine der kommenden Herbst-Meisterschaft sind bereits im Kalender eingetragen.
Bitte gleich für so viele Spiele wie möglich anmelden. Der Trainer lässt ausrichten, dass er es nicht gerne sieht, wenn man sich erst 2-3 Tage vorm Spiel an/abmeldet. Wir erwarten uns eine hohe Anmeldemoral.
Auf einen erfolgreichen Herbst!
Lg die sportliche Leitung
P.S.: Die beiden Sonntagstermine stimmen! Es wird in dieser Saison tatsächlich am Tag des Herrn gespielt.